比赛日期 | 黑方 | 白方 | 棋谱 | 对局结果 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2011-06-01 | 平田博则 | Choltit RATTANASETYUT | 第32届世界业余围棋锦标赛第七轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-06-01 | 白宝祥 | 吕浩军 | 第32届世界业余围棋锦标赛第七轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-06-01 | 孔杰 | 崔灿 | 第8届倡棋杯本赛第一轮 | 黑罚2点,黑胜1点 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-06-01 | 孔杰 | 崔灿 | 第8届倡棋杯本赛第一轮 | 白罚6点,白不计点胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-06-01 | 周贺玺 | 古力 | 第8届倡棋杯本赛第一轮 | 白不计点胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-06-01 | 崔宇洙 | 吴宗翰 | 第32届世界业余围棋锦标赛第七轮 | B+4.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-06-01 | 刘星 | 时越 | 第8届倡棋杯本赛第一轮 | 黑1点胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-31 | 崔宇洙 | Kamil CHWEDYNA | 第32届世界业余围棋锦标赛第六轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-31 | 朴正祥 | 金升宰 | 第7届韩国物价信息杯 | W+0.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-31 | 平田博则 | Radek NECHANICKY | 第32届世界业余围棋锦标赛第五轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-31 | 吴宗翰 | Kamil CHWEDYNA | 第32届世界业余围棋锦标赛第五轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-31 | 白宝祥 | 吴宗翰 | 第32届世界业余围棋锦标赛第六轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-31 | 白宝祥 | 崔宇洙 | 第32届世界业余围棋锦标赛第五轮 | B+3.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-29 | 吴宗翰 | 范军 | 第32届世界业余围棋锦标赛第二轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-29 | Choltit RATTANASETYUT | Salvador LARIOS SANCHEZ | 第32届世界业余围棋锦标赛第一轮 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-09 | 全瑛圭 | 朴永训 | 第30届韩国KBS杯棋王战第一轮 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-30 | qazwsxed23 | 幽助 | 第30届TOM冠军战第1周9段组 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-30 | Gheorghe Cornel Burzo | 白宝祥 | 第32届世界业余围棋锦标赛第三轮 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-29 | Victor Lin | Kamil Chwedyna | 第32届世界业余围棋锦标赛第二轮 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2011-05-30 | Thomas Debarre | 陈志轩 | 第32届世界业余围棋锦标赛第四轮 | B+4.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
Copyright © 2004 - 2010 XGoo Technology Ltd. All Rights Reserved
XGoo手机围棋 版权所有 粤ICP备08038086号