比赛日期 | 黑方 | 白方 | 棋谱 | 对局结果 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2008-11-06 | 王铭琬 | 光永淳造 | 日本棋圣战 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-06 | 大竹英雄 | 内田修平 | 日本棋圣战 | W+2.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-06 | 赵治勋 | 赵善津 | 第22届富士通杯日本预选赛 | W+3.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-06 | 王立诚 | 藤井秀哉 | 第22届富士通杯日本预选赛 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-06 | 三村智保 | 石田芳夫 | 第22届富士通杯日本预选赛 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-05 | 井山裕太 | 张栩 | 日本名人战 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-05 | 铃木步 | 谢依旻 | 日本女子本因坊战 | W+0.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-05 | 李世石 | 朴永训 | 第13届LG杯半决赛 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-05 | 李昌镐 | 古力 | 第13届LG杯半决赛 | W+1.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-05 | 崔哲瀚 | 刘昌赫 | 第13届韩国GS加德士杯循环圈第26局 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-05 | 睦镇硕 | 金成龙 | 第52届韩国国手战挑战者决定战三番棋第二局 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-05 | 金升宰 | 洪性志 | 第13届韩国GS加德士杯循环圈第25局 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-03 | 洪爽义 | 汪涛 | 2008商业杯国际城市围棋赛表演赛 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-03 | 金敏熙 | 李夏辰 | 第14届韩国女子国手战本赛 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-03 | 金成龙 | 睦镇硕 | 第52届韩国国手战挑战者决定战三番棋第一局 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-03 | 李昌镐 | 山下敬吾 | 第13届LG杯八强赛 | B+4.5 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-03 | 朴永训 | 常昊 | 第13届LG杯八强赛 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-03 | 古力 | 金炯佑 | 第13届LG杯八强赛 | B+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-10-31 | 朴虎吉 | 范蕴若 | 2008商业杯国际城市围棋赛第五轮 | 黑胜3/4子 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2008-11-01 | 孙宜国 | 唐崇哲 | 2008商业杯国际城市围棋赛第四轮 | W+R | 博客代码 | 棋谱链接 |
Copyright © 2004 - 2010 XGoo Technology Ltd. All Rights Reserved
XGoo手机围棋 版权所有 粤ICP备08038086号