比赛日期 | 黑方 | 白方 | 棋谱 | 对局结果 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-05 | 金明训 | 金志锡 | 36届韩国KBS棋王战快棋半决赛 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-05 | 朴廷桓 | 温昭珍 | 36届韩国KBS棋王战快棋半决赛 | 黑中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-05 | 金明训 | 金志锡 | 36届韩国KBS棋王战快棋半决赛 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | seungbong | 活过第一轮 | SGM世界冠军蒙面战32强 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | seungbong | 活过第一轮 | SGM世界冠军蒙面战32强 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | kkk2621 | 活过第一轮 | SGM世界冠军蒙面战16强 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | kkk2621 | 活过第一轮 | SGM世界冠军蒙面战16强 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | 姜智洙 | 权周利 | 4届韩国女子联赛4轮首尔棋品-首尔富光 | 黑中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | 姜智洙 | 权周利 | 4届韩国女子联赛4轮首尔棋品-首尔富光 | 黑中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | 张兮领 | 朴志娟 | 4届韩国女子联赛4轮首尔棋品-首尔富光 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | 张兮领 | 朴志娟 | 4届韩国女子联赛4轮首尔棋品-首尔富光 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | 李映周 | 金彩瑛 | 4届韩国女子联赛4轮首尔棋品-首尔富光 | 白胜0.5目 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-16 | 李映周 | 金彩瑛 | 4届韩国女子联赛4轮首尔棋品-首尔富光 | 白胜0.5目 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-07 | 孟泰龄 | 胡耀宇 | 9届中国龙星战预选U30-40组决赛 | 黑中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-07 | 孟泰龄 | 胡耀宇 | 9届中国龙星战预选U30-40组决赛 | 黑中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-17 | 申真谞 | 柯洁 | 2届世界最强棋士战1轮 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-17 | 申真谞 | 柯洁 | 2届世界最强棋士战1轮 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-17 | 王元均 | 山下敬吾 | 2届世界最强棋士战1轮 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-17 | 王元均 | 山下敬吾 | 2届世界最强棋士战1轮 | 白中盘胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
2018-03-17 | 蒋其润 | 张学斌 | 15届中国倡棋杯复赛1轮 | 白不计点胜 | 博客代码 | 棋谱链接 |
Copyright © 2004 - 2010 XGoo Technology Ltd. All Rights Reserved
XGoo手机围棋 版权所有 粤ICP备08038086号